SOLLEVATORI A FORBICE

SE/ME/E
Sollevamento persone
L’ampia gamma di piattaforme elevatrici a forbice di Sinoboom comprende sia la propulsione diesel che elettrica, idraulica e a motore. Tutti i modelli presentano un design robusto e durevole con componenti che conosci e di cui ti fidi.
| MODELLO | ALTEZZA DI LAVORO | LUNGHEZZA PIATTAFORMA ESTENSIONE | PESO | GRADABILITÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1530SE/1932SE | 6.5m/5.8m | 0,6 m | 880 kg | 25% |
| 1930SE/1932ME | 7.8m | 0,9 m | 1.575 kg | 25% |
| 2132E | 8.3m | 0,9 m | 2.090 kg | 25% |
| 2146E | 8.3m | 0,9 m | 2.455 kg | 25% |
| 2732E | 10.1m/8m | 0,9 m | 2.265 kg | 25% |
| 2746E | 10.1m | 0,9 m | 2.715 kg | 25% |
| 3346E | 12m | 0,9 m | 2.815 kg | 25% |
| 4047E | 13.9m/11m | 0,9 m | 3.210 kg | 25% |
| 4647E Plus | 15.8m | 0,9 m | 3.375 kg | 25% |
| 4655E Plus | 15.8m/10.5m | 0,9 m | 3.660 kg | 20% |
PER USO INTERNO ED ESTERNO
Conformi ai più recenti standard ANSI e CSA, tutti i modelli di sollevatori a forbice possono essere utilizzati all’interno e all’esterno per tutte le esigenze del cantiere.
LE BATTERIE SENZA MANUTENZIONE SONO DI SERIE
ROI della flotta più elevato grazie alle nostre batterie Discover esenti da manutenzione fornite di serie.
PROTEZIONI PARAURTI ESCLUSIVE
Previeni i graffi sulla vernice e sulle decalcomanie con le nostre esclusive protezioni per paraurti che mantengono la tua attrezzatura come nuova.
FACILE ACCESSO PER LA MANUTENZIONE
I vassoi estraibili rendono la manutenzione rapida e accessibile per ridurre al minimo i tempi di inattività.
Design per una manutenzione facile e intuitiva



